Samuel Hufen
Jedesmal das Gleiche man freut sich auf einen entspannten Filmeabend und dann das…
Welcher Film soll geschaut werden? Erst Abendessen und danach noch Snacks oder doch gleich Snacks? Und welche Snacks oder welches Essen machen wir? Von den Getränken ganz zu schweigen.
Das hat nun ein Ende der patentierte Filmeabendgenerator schafft Abhilfe!
Alle wichtigen Entscheidungen werden mithilfe von Würfeln getroffen. In den nachfolgenden Kapiteln finden sich Tabellen die einzelne Aspekte des Filmabends abdecken. Die erste Zeile gibt an welcher Würfel genutzt werden soll und welcher Aspekt des Abends entschieden. Einfach würfeln und den Zufall entscheiden lassen :)
Keine der Würfelentscheidungen sollte zu ernst genommen werden und bei Bedarf auch nochmals ausgwürfelt werden. Alle Tabellen lassen sich durch eigene Vorschläge erweitern.
Die folgenden Kategorien können beliebig kombiniert werden und benutzt werden um die Suche auf IMDb.com zu filtern.
Im Zweifelsfall sollte aber immer als erstes eine Münze geworfen werden um folgende Frage zu beantworten:
Sues Liste abarbeiten?
Bei Kopf sind alle weiteren Entscheidungen hinfällig und der erste Film auf der Liste der noch nicht geschaut wurde wird angeschaut.
| D20 | Genre |
|---|---|
| 1 | Action |
| 2 | Adventure |
| 3 | Animation |
| 4 | Biography |
| 5 | Comedy |
| 6 | Crime |
| 7 | Drama |
| 8 | Family |
| 9 | Fantasy |
| 10 | Film-Noir |
| 11 | History |
| 12 | Horror |
| 13 | Musical |
| 14 | Mystery |
| 15 | Romance |
| 16 | Sci-Fi |
| 17 | Sport |
| 18 | Thriller |
| 19 | War |
| 20 | Western |
Die 6 erfolgreichsten Filmnationen nach 10 Jahre alter Liste von Wikipedia.
| D6 | Herkunft |
|---|---|
| 1 | Indien |
| 2 | USA |
| 3 | China |
| 4 | Japan |
| 5 | Deutschland |
| 6 | Frankreich |
| D8 | Firma |
|---|---|
| 1 | 20th Century Fox |
| 2 | Sony |
| 3 | DreamWorks |
| 4 | MGM |
| 5 | Paramount |
| 6 | Universal |
| 7 | Walt Disney |
| 8 | Warner Bros. |
| D6 | Auszeichnungen |
|---|---|
| 1 | IMDb “Top 100” |
| 2 | IMDb “Top 250” |
| 3 | IMDb “Top 1000” |
| 4 | Oscar-Winning |
| 5 | Emmy Award-Winning |
| 6 | Golden Globe-Winning |
| D4 | Laufzeit |
|---|---|
| 1 | <90min |
| 2 | 90-120min |
| 3 | 120-180min |
| 4 | >180min |
| D2 (Münze) | Brauchen wir Abendessen |
|---|---|
| 1 (Kopf) | Ja |
| 2 (Zahl) | Nein |
| D2 (Münze) | Bestellen oder Kochen |
|---|---|
| 1 (Kopf) | Bestellen |
| 2 (Zahl) | Selber Kochen |
| D6 | Welches Essen |
|---|---|
| 1 | Italienisch |
| 2 | Asiatisch |
| 3 | Burger |
| 4 | Griechisch |
| 5 | Mexikanisch |
| 6 | Döner |
| D12 | Snacks |
|---|---|
| 1 | Popcorn |
| 2 | Nachos |
| 3 | Gummibärchen |
| 4 | Eis |
| 5 | Chips |
| 6 | Cookies |
| 7 | Salzstangen |
| 8 | M&M’s |
| 9 | Cornados |
| 10 | Nüsse |
| 11 | Schokolade |
| 12 | Pralinen |
Bei Bedarf
| D4 | Dip |
|---|---|
| 1 | Käsedip |
| 2 | Salsa |
| 3 | Sourcream |
| 4 | Guacamole |
| 5 | BBQdip |
| 6 | Aioli |
| D4 | Getränke |
|---|---|
| 1 | Cola |
| 2 | Eistee |
| 3 | Saft |
| 4 | Cocktails |